Roue acier 19.5X14, déport 0mm, 8 trous
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 8 |
Déport (millimètres) | 0 mm |
Dimensions | 19.5X14 |
Poids | 42,200 kg |
351,53 € TTC 292,94 € UHT Tarif exclusif web
Réf.Todd | 28433542600 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 8 |
Déport (millimètres) | 0 mm |
Dimensions | 19.5X14 |
Poids | 42,200 kg |
Réf.Todd | 28433542600 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Déport (millimètres) | 135 mm |
Dimensions | 22.5X11.75 |
Poids | 43,000 kg |
Réf.Todd | 28431507300 |
En Stock
Cette référence (2810SD0352) a été remplacée par la référence 2850210004
référence de remplacementRéf.Todd | 2810SD3608 |
Cette référence (2840002) a été remplacée par la référence 2850210004
référence de remplacementCette référence (2850210002) a été remplacée par la référence 560165
référence de remplacementCette référence (2850210005) a été remplacée par la référence 2840001
référence de remplacementCatégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 117 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 205/65 R 17.5 - 205/75 R 17.5 - 215/75 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 235/75 R 17.5 - 245/70 R 17.5 - 265/70 R 17.5 - 8.5 R 17.5 - 9.5 R 17.5 - 10 R 17.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
Dimensions | 17.5"x6.75" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 20,000 kg |
Réf.Todd | 2841663823 |
En Stock
Réf.Todd | 2850210003 |
Réf.Todd | 2850210004 |
Réf.Todd | 2850210001 |
Cette référence (2810SD0351) a été remplacée par la référence 2840001
référence de remplacementRéf.Todd | 2810SD3462 |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 133 mm |
Pneumatique | 8.5 R 17.5 - 9 R 17.5 - 9.5 R 17.5 - 205/75 R 17.5 - 215/75 R 17,5 |
Dimensions | 17.5x6 |
Matière | Acier |
Poids | 22,800 kg |
Réf.Todd | 28431401500 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 140 mm |
Pneumatique | 10 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 235/75 R17.5 - 245/70 R 17.5 |
Dimensions | 17.5X6.75 |
Matière | Acier |
Poids | 24,800 kg |
Réf.Todd | 28431401700 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 0 mm |
Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 350/75 R 22.5 - 365/70 R 22.5 |
Charge maximale (kilogrammes) | 5000 kg |
Dimensions | 22.5X11.75 |
Matière | Acier |
Poids | 35,000 kg |
Réf.Todd | 28431508400 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 154 mm |
Version | Dura-Flange |
Pneumatique | 295/55 R 22.5 - 295/60 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 315/60 R 22.5 - 315/70 R 22.5 - 315/80 R 22.5 -12 R 22.5 - 13 R 22.5 |
Charge maximale (kilogrammes) | 4125 kg |
Dimensions | 22.5X9 |
Matière | Aluminium forgé |
Poids | 23,500 kg |
Réf.Todd | 2840892520DF |
Réf. OE | 892520DF |
En cours d'approvisionnement
Réf.Todd | 3330005 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheRéf.Todd | 2810SD0360 |
Réf.Todd | 263130 |
Réf.Todd | 562340 |
Réf.Todd | 560165 |