Agrafe aile / calotte pour Iveco Stralis AD/AT
5,66 € TTC 4,72 € UHT Tarif exclusif web
Réf.Todd | 3320914 |
Réf. OE | 41213696 |
4,5 / 5,0 sur 2 avis vérifiés
En Stock
Réf.Todd | 3320914 |
Réf. OE | 41213696 |
4,5 / 5,0 sur 2 avis vérifiés
En Stock
Réf.Todd | 332062018 |
Réf. OE | A9605200067 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Réf.Todd | 332044013 |
Réf. OE | 7421094457 |
4,0 / 5,0 sur 5 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Réf.Todd | 332044012 |
Réf. OE | 7421094394 |
4,5 / 5,0 sur 2 avis vérifiés
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1300 mm |
Hauteur (millimètres) | 580 mm |
Largeur (millimètres) | 460 mm |
Dimensions | 1300 x 430-1900 |
Poids | 5,000 kg |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1280 mm |
Hauteur (millimètres) | 590 mm |
Largeur (millimètres) | 425 mm |
Poids | 4,600 kg |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1900 mm |
Hauteur (millimètres) | 590 mm |
Largeur (millimètres) | 650 mm |
Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
Poids | 5,070 kg |
Réf.Todd | 85078 |
Réf. OE | H026041-05 |
4,3 / 5,0 sur 3 avis vérifiés
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Rayon (millimètres) | 650 mm |
Longueur (millimètres) | 1900 mm |
Hauteur (millimètres) | 580 mm |
Largeur (millimètres) | 430 mm |
Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
Poids | 3,200 kg |
Réf.Todd | 85116 |
Réf. OE | H026041-02 |
4,5 / 5,0 sur 4 avis vérifiés
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Rayon (millimètres) | 580 mm |
Longueur (millimètres) | 1800 mm |
Hauteur (millimètres) | 580 mm |
Largeur (millimètres) | 480 mm |
Poids | 3,000 kg |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1700 mm |
Hauteur (millimètres) | 530 mm |
Largeur (millimètres) | 500 mm |
Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
Poids | 3,000 kg |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1700 mm |
Hauteur (millimètres) | 550 mm |
Largeur (millimètres) | 550 mm |
Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
Poids | 2,000 kg |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1700 mm |
Hauteur (millimètres) | 530 mm |
Largeur (millimètres) | 595 mm |
Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
Poids | 4,000 kg |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 2090 mm |
Hauteur (millimètres) | 660 mm |
Largeur (millimètres) | 670 mm |
Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
Poids | 2,300 kg |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Hauteur (millimètres) | 607 mm |
Largeur (millimètres) | 460 mm |
Poids | 0,740 kg |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Largeur (millimètres) | 430 mm |
Matière | Caoutchouc |
Poids | 1,500 kg |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 810 mm |
Largeur (millimètres) | 640 mm |
Matière | polyéthylène |
Poids | 1,800 kg |
Réf.Todd | 332064032 |
Réf. OE | 2246831 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Réf.Todd | 332062037 |
Réf. OE | A9608816903 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 890 mm |
Hauteur (millimètres) | 170 mm |
Largeur (millimètres) | 690 mm |
Poids | 2,600 kg |
Réf.Todd | 3320048 |
Réf. OE | 81664106606 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Réf.Todd | 332062014 |
Réf. OE | A9605200007 |
5,0 / 5,0 sur 2 avis vérifiés
En Stock