ROUE ALU 22.5X9 LVLONE
548,81 € TTC 457,34 € UHT Tarif exclusif web
Réf.Todd | 284089U527 |
En Stock
Réf.Todd | 284089U527 |
En Stock
Réf.Todd | 284081U527 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 154 mm |
Version | Dura-Flange |
Pneumatique | 295/55 R 22.5 - 295/60 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 315/60 R 22.5 - 315/70 R 22.5 - 315/80 R 22.5 -12 R 22.5 - 13 R 22.5 |
Charge maximale (kilogrammes) | 4125 kg |
Dimensions | 22.5X9 |
Matière | Aluminium forgé |
Poids | 23,500 kg |
Réf.Todd | 2840892520DF |
Réf. OE | 892520DF |
En cours d'approvisionnement
Réf.Todd | 284181U552DB |
En cours d'approvisionnement
Réf.Todd | GAXTPMS70 |
En Stock
Réf.Todd | 284081U517 |
En cours d'approvisionnement
Réf.Todd | GAXTPMS40 |
En Stock
Réf.Todd | 2842SD0110 |
En Stock
Réf.Todd | 2842578132 |
En Stock
Réf.Todd | 2842005DFG |
Réf. OE | GAXDBWW5 |
4,8 / 5,0 sur 5 avis vérifiés
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 0 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 4.750 kg |
Dimensions | 22.5"x11.75" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 19,800 kg |
Réf.Todd | 2841SD0118 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 150 mm |
Matière | Plastique |
Poids | 0,020 kg |
Réf.Todd | 284209150 |
Réf. OE | GAX09150 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Réf.Todd | 2842SD0112 |
En cours d'approvisionnement
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 138 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
Dimensions | 22.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,700 kg |
Réf.Todd | 2841874523 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 8 |
Déport (millimètres) | 134 mm |
Version | Brossée |
Pneumatique | 245/70 R 19.5 - 255/60 R 19.5 - 265/70 R 19.5 - 285/70 R 19.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
Dimensions | 19.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 17,700 kg |
Réf.Todd | 2840773450 |
En Stock
Réf.Todd | 2842SD0081 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 8 |
Déport (millimètres) | 134 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 245/70 R 19.5 - 255/60 R 19.5 - 265/70 R 19.5 - 285/70 R 19.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 24 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
Dimensions | 19.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 17,700 kg |
Réf.Todd | 2841773473 |
En Stock
Réf.Todd | 2842025DFG |
Réf. OE | GAXDBWW25 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 135 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 4.500 kg |
Dimensions | 22.5"x11.75" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,400 kg |
Réf.Todd | 2841811521 |
Réf. OE | 811521 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 138 mm |
Version | Brossée |
Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
Dimensions | 22.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,700 kg |
Réf.Todd | 2840874520 |
En cours d'approvisionnement
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 117 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 205/65 R 17.5 - 205/75 R 17.5 - 215/75 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 235/75 R 17.5 - 245/70 R 17.5 - 265/70 R 17.5 - 8.5 R 17.5 - 9.5 R 17.5 - 10 R 17.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
Dimensions | 17.5"x6.75" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 20,000 kg |
Réf.Todd | 2841663823 |
En cours d'approvisionnement
Réf.Todd | 284089U510 |
Réf. OE | 89U510 |
En Stock
Réf.Todd | 2842SD0111 |
En Stock
Réf.Todd | 2842578532 |
Réf. OE | GAX578532 |
En Stock