Coussin complet piston acier
111,02 € TTC 92,52 € UHT Tarif exclusif web
Réf.Todd | NTAS1054 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1054 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1063 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1068 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1088 |
Réf. OE | 20374512 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1098 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1109 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1120 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1122 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Entraxe (millimètres) | 335 mm |
Alésage du tambour (millimètres) | 419 mm |
Portée du freinage (millimètres) | 211 mm |
Hauteur (millimètres) | 256 mm |
Centrage (millimètres) | 288 mm |
Poids | 47,000 kg |
Réf.Todd | NTDR2001 |
Réf. OE | AJA0465002 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Entraxe (millimètres) | 335 mm |
Alésage du tambour (millimètres) | 419 mm |
Portée du freinage (millimètres) | 211 mm |
Hauteur (millimètres) | 256 mm |
Centrage (millimètres) | 288 mm |
Poids | 51,000 kg |
Réf.Todd | NTDR2002 |
Réf. OE | CF100473 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Entraxe (millimètres) | 335 mm |
Alésage du tambour (millimètres) | 419 mm |
Portée du freinage (millimètres) | 211 mm |
Hauteur (millimètres) | 256 mm |
Centrage (millimètres) | 288 mm |
Poids | 44,000 kg |
Réf.Todd | NTDR2003 |
Réf. OE | CF102819 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Entraxe (millimètres) | 225 mm |
Alésage du tambour (millimètres) | 305 mm |
Portée du freinage (millimètres) | 213 mm |
Hauteur (millimètres) | 256 mm |
Centrage (millimètres) | 176 mm |
Poids | 32,500 kg |
Réf.Todd | NTDR2004 |
Réf. OE | 1324020 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Entraxe (millimètres) | 225 mm |
Alésage du tambour (millimètres) | 300 mm |
Portée du freinage (millimètres) | 212 mm |
Hauteur (millimètres) | 280 mm |
Centrage (millimètres) | 190 mm |
Poids | 43,000 kg |
Réf.Todd | NTDR2005 |
Réf. OE | 1336031 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Entraxe (millimètres) | 335 mm |
Alésage du tambour (millimètres) | 311 mm |
Portée du freinage (millimètres) | 200 mm |
Hauteur (millimètres) | 260 mm |
Centrage (millimètres) | 183 mm |
Poids | 33,000 kg |
Réf.Todd | NTDR2006 |
Réf. OE | CF102107 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Entraxe (millimètres) | 335 mm |
Diamètre des trous (millimètres) | 23,5 et 24 mm |
Alésage du tambour (millimètres) | 410 mm |
Portée du freinage (millimètres) | 232 mm |
Hauteur (millimètres) | 300 mm |
Centrage (millimètres) | 298 mm |
Poids | 57,000 kg |
Réf.Todd | NTDR2007 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Entraxe (millimètres) | 335 mm |
Alésage du tambour (millimètres) | 410 mm |
Portée du freinage (millimètres) | 238 mm |
Hauteur (millimètres) | 306 mm |
Centrage (millimètres) | 298 mm |
Poids | 51,500 kg |
Réf.Todd | NTDR2008 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Entraxe (millimètres) | 335 mm |
Alésage du tambour (millimètres) | 419 mm |
Portée du freinage (millimètres) | 213,5 mm |
Hauteur (millimètres) | 238 mm |
Centrage (millimètres) | 280 mm |
Poids | 44,000 kg |
Réf.Todd | NTDR2009 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Entraxe (millimètres) | 335 mm |
Alésage du tambour (millimètres) | 410 mm |
Portée du freinage (millimètres) | 218 mm |
Hauteur (millimètres) | 294 mm |
Centrage (millimètres) | 282,2 mm |
Poids | 61,200 kg |
Réf.Todd | NTDR2010 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Entraxe (millimètres) | 335 mm |
Alésage du tambour (millimètres) | 410 mm |
Portée du freinage (millimètres) | 195,5 mm |
Hauteur (millimètres) | 261 mm |
Centrage (millimètres) | 282 mm |
Poids | 55,000 kg |
Réf.Todd | NTDR2011 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Entraxe (millimètres) | 335 mm |
Alésage du tambour (millimètres) | 414 mm |
Portée du freinage (millimètres) | 185 mm |
Hauteur (millimètres) | 231 mm |
Centrage (millimètres) | 281 mm |
Poids | 48,500 kg |
Réf.Todd | NTDR2012 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Entraxe (millimètres) | 335 mm |
Alésage du tambour (millimètres) | 414 mm |
Portée du freinage (millimètres) | 229 mm |
Hauteur (millimètres) | 227 mm |
Centrage (millimètres) | 281 mm |
Poids | 57,000 kg |
Réf.Todd | NTDR2013 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Entraxe (millimètres) | 335 mm |
Alésage du tambour (millimètres) | 419 mm |
Portée du freinage (millimètres) | 192 mm |
Hauteur (millimètres) | 229 mm |
Centrage (millimètres) | 288 mm |
Poids | 47,000 kg |
Réf.Todd | NTDR2014 |
Réf. OE | 32313 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Entraxe (millimètres) | 335 mm |
Alésage du tambour (millimètres) | 413 mm |
Portée du freinage (millimètres) | 214 mm |
Hauteur (millimètres) | 275 mm |
Centrage (millimètres) | 295 mm |
Poids | 55,500 kg |
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Entraxe (millimètres) | 335 mm |
Alésage du tambour (millimètres) | 420 mm |
Portée du freinage (millimètres) | 196 mm |
Hauteur (millimètres) | 227 mm |
Centrage (millimètres) | 300 mm |
Poids | 44,000 kg |
Réf.Todd | NTDR2016 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Entraxe (millimètres) | 335 mm |
Alésage du tambour (millimètres) | 419 mm |
Portée du freinage (millimètres) | 205 mm |
Hauteur (millimètres) | 248 mm |
Centrage (millimètres) | 282,6 mm |
Poids | 46,500 kg |
Réf.Todd | NTDR2017 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Entraxe (millimètres) | 335 mm |
Alésage du tambour (millimètres) | 420 mm |
Portée du freinage (millimètres) | 200 mm |
Hauteur (millimètres) | 226 mm |
Centrage (millimètres) | 290 mm |
Poids | 44,500 kg |
Réf.Todd | NTDR2020 |
En Stock