JEU SAF L200 - Ref : 19515 00 029
111,25 € TTC 92,71 € UHT Tarif exclusif web
Réf.Todd | 19515 00 029 |
En Stock
Réf.Todd | 19515 00 029 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 270 mm |
Hauteur (millimètres) | 142 mm |
Largeur (millimètres) | 200 mm |
Poids | 26,180 kg |
Réf.Todd | 24127 |
Réf. OE | 09317804 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 420 mm |
Hauteur (millimètres) | 195 mm |
Largeur (millimètres) | 200 mm |
Poids | 38,116 kg |
Réf.Todd | 112034002 |
Réf. OE | 0980102380 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 280 mm |
Hauteur (millimètres) | 140 mm |
Largeur (millimètres) | 200 mm |
Poids | 26,500 kg |
Réf.Todd | 1120001 |
Réf. OE | 09317840 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 195 mm |
Hauteur (millimètres) | 20,8 mm |
Largeur (millimètres) | 200 mm |
Poids | 10,860 kg |
Réf.Todd | NTBP19063 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 191 mm |
Hauteur (millimètres) | 16,93 mm |
Largeur (millimètres) | 222 mm |
Poids | 8,940 kg |
Réf.Todd | NTBP19496 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 139 mm |
Hauteur (millimètres) | 15 mm |
Largeur (millimètres) | 190,5 mm |
Poids | 7,019 kg |
Réf.Todd | NTBP19604 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 195 mm |
Hauteur (millimètres) | 18,2 mm |
Largeur (millimètres) | 200 mm |
Poids | 10,000 kg |
Réf.Todd | NTBP19090 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 195 mm |
Hauteur (millimètres) | 18,2 mm |
Largeur (millimètres) | 200 mm |
Poids | 10,000 kg |
Réf.Todd | NTBP19071 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 202 mm |
Hauteur (millimètres) | 18,5 mm |
Largeur (millimètres) | 175 mm |
Poids | 10,000 kg |
Réf.Todd | NTBP19935 |
En Stock
Réf.Todd | 7.92404 |
En Stock
Réf.Todd | MBSK1010-4 |
En Stock
Réf.Todd | MBSK2500-4 |
Réf. OE | MBSK2500-4 |
En Stock
Réf.Todd | OEM910035-01 |
En Stock
Réf.Todd | 2810SD3449 |
En Stock
Réf.Todd | OEM910035-05 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre (millimètres) | 12 mm |
Hauteur (millimètres) | 96 mm |
Poids | 0,081 kg |
Réf.Todd | RVI44103 |
Réf. OE | 5010097262 |
En Stock
Réf.Todd | 09012303 |
En Stock
Réf.Todd | 02644261 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Type | Avec indicateur d'usure |
Position | essieu arrière |
Garantie | 2 an(s) |
Hauteur (millimètres) | 93 mm |
Largeur (millimètres) | 210 mm |
Poids | 7,740 kg |
Réf.Todd | 2.94099 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Position | essieu arrière et avant |
Garantie | 2 an(s) |
Hauteur (millimètres) | 106.8 mm |
Largeur (millimètres) | 249.5 mm |
Poids | 10,350 kg |
Réf.Todd | 1.35032 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Position | essieu avant |
Garantie | 2 an(s) |
Hauteur (millimètres) | 85.5 mm |
Largeur (millimètres) | 175 mm |
Poids | 3,360 kg |
Réf.Todd | 4.90931 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Position | essieu avant |
Garantie | 2 an(s) |
Hauteur (millimètres) | 92.5 mm |
Largeur (millimètres) | 210.5 mm |
Poids | 7,350 kg |
Réf.Todd | 3.96405 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Position | essieu arrière |
Garantie | 2 an(s) |
Largeur (millimètres) | 175 mm |
Nombre de plaquettes | 8 |
Nombre de rivets par jeu de garnitures | 112 |
Poids | 7,692 kg |
Réf.Todd | 2.94054 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Position | essieu arrière |
Garantie | 2 an(s) |
Largeur (millimètres) | 175 mm |
Nombre de plaquettes | 8 |
Nombre de rivets par jeu de garnitures | 64 |
Poids | 8,666 kg |
Réf.Todd | 6.95001 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 219 mm |
Hauteur (millimètres) | 17,73 mm |
Largeur (millimètres) | 199 mm |
Poids | 9,500 kg |
Réf.Todd | NTBP19094 |
En Stock