Dustite LR bleu 32mm, indicateur de desserrage pour roues avec enjoliveur
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
1,50 € TTC 1,25 € UHT Tarif exclusif web
Réf.Todd | 1532039 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
Réf.Todd | 1532039 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 117 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 205/65 R 17.5 - 205/75 R 17.5 - 215/75 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 235/75 R 17.5 - 245/70 R 17.5 - 265/70 R 17.5 - 8.5 R 17.5 - 9.5 R 17.5 - 10 R 17.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
Dimensions | 17.5"x6.75" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 20,000 kg |
Réf.Todd | 2841663823 |
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Couleur | argent |
Taille de jantes compatible (pouces) | 20 à 22,5 " |
Matière | Tôle d'acier |
Poids | 1,790 kg |
Réf.Todd | 2.65175 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 140 mm |
Pneumatique | 10 R 17.5 - 225/75 R 17.5 - 235/75 R17.5 - 245/70 R 17.5 |
Dimensions | 17.5X6.75 |
Matière | Acier |
Poids | 24,800 kg |
Réf.Todd | 28431401700 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 0 mm |
Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 350/75 R 22.5 - 365/70 R 22.5 |
Charge maximale (kilogrammes) | 5000 kg |
Dimensions | 22.5X11.75 |
Matière | Acier |
Poids | 35,000 kg |
Réf.Todd | 28431508400 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 160 mm |
Pneumatique | 10 R 22.5 - 11 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 |
Charge maximale (kilogrammes) | 3750 kg |
Dimensions | 22.5X7.5 |
Matière | Acier |
Poids | 34,500 kg |
Réf.Todd | 284315121OE |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 146 mm |
Version | Brossée |
Pneumatique | 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 11 R 22.5 - 12 R 22.5 |
Charge maximale (kilogrammes) | 3750 kg |
Dimensions | 22.5X8.25 |
Matière | Aluminium forgé |
Poids | 23,100 kg |
Réf.Todd | 2840882520 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 8 |
Déport (millimètres) | 134 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 245/70 R 19.5 - 255/60 R 19.5 - 265/70 R 19.5 - 285/70 R 19.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 30 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
Dimensions | 19.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 17,700 kg |
Réf.Todd | 2841773463 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
Réf.Todd | 1532033 |
Réf. OE | 7424990424 |
Vendu par | 100 |
Quantité minimale | 100 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
Réf.Todd | 1532035 |
Vendu par | 10 |
Quantité minimale | 10 |
4,7 / 5,0 sur 3 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 0 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 425/65 R 22.5 - 435/50 R 22.5 - 445/65 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 5800 kg |
Dimensions | 22.5"x14.00" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 29,000 kg |
Réf.Todd | 2841811512 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 8 |
Déport (millimètres) | 134 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 245/70 R 19.5 - 255/60 R 19.5 - 265/70 R 19.5 - 285/70 R 19.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.000 kg |
Dimensions | 19.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 17,700 kg |
Réf.Todd | 2841773453 |
En Stock
Catégorie Roue / Accessoires & entretien roue
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 70 mm |
Poids | 0,040 kg |
Réf.Todd | 284270MS07 |
Réf. OE | GAX70MS07N2 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 138 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 255/70 R 22.5 - 275/70 R 22.5 - 275/80 R 22.5 - 10 R 22.5 - 11 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 3.750 kg |
Dimensions | 22.5"x7.50" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,700 kg |
Réf.Todd | 2841874513 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 175 mm |
Pneumatique | 285/60 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 315/60 R 22.5 - 315/70 R 22.5 - 315/80 R 22.5 - 13 R 22.5 |
Charge maximale (kilogrammes) | 4000 kg |
Dimensions | 22.5X9 |
Matière | Acier |
Poids | 34,500 kg |
Réf.Todd | 2843151450E |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
Réf.Todd | 1532059 |
Vendu par | 10 |
Quantité minimale | 10 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En cours d'approvisionnement
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
Réf.Todd | 1532029 |
Vendu par | 10 |
Quantité minimale | 10 |
5,0 / 5,0 sur 3 avis vérifiés
En Stock
Réf.Todd | 3320148 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 0 mm |
Version | Brossée |
Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 5.000 kg |
Dimensions | 22.5"x11.75" |
Poids | 22,000 kg |
Réf.Todd | 284081U560 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
Réf.Todd | 1532022 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 135 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 26 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 4.500 kg |
Dimensions | 22.5"x11.75" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,400 kg |
Réf.Todd | 2841811521 |
Réf. OE | 811521 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 135 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 385/65 R 22.5 - 385/55 R 22.5 - 355/50 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 4.500 kg |
Dimensions | 22.5"x11.75" |
Matière | Alliage d'aluminium 6061 |
Poids | 23,400 kg |
Réf.Todd | 2841811511 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Déport (millimètres) | 154 mm |
Version | Dura-Bright EVO |
Pneumatique | 315/60 R 22.5 - 315/70 R 22.5 - 315/80 R 22.5 - 295/60 R 22.5 - 295/80 R 22.5 - 305/70 R 22.5 - 12 R 22.5 - 13 R 22.5 |
Diamètre des trous (millimètres) | 32 mm |
Charge maximale (kilogrammes) | 4.250 kg |
Dimensions | 22.5"x9.00" |
Matière | Alliage d'aluminium MagnaForce |
Poids | 23,500 kg |
Réf.Todd | 2841892513 |
Réf. OE | 892513 |
En Stock
Catégorie Freinage / Moyeux
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Diamètre extérieur (millimètres) | 380 mm |
Diamètre intérieur 2 (millimètres) | 160 mm |
Garantie | 2 an(s) |
Hauteur (millimètres) | 163 mm |
Information complémentaire | avec roulement de roue |
Poids | 32,940 kg |
Réf.Todd | 3.67616 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Nombre de trous | 10 |
Couleur | argent |
Garantie | 1 an(s) |
Taille de jantes compatible (pouces) | 20 à 22,5 " |
Poids | 1,530 kg |
Réf.Todd | SA2D0687 |
En Stock
Catégorie Roue / Goujons
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 132 mm |
Poids | 0,410 kg |
Réf.Todd | 24044 |
Réf. OE | 7206023 |
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
Réf.Todd | 7535003 |
En Stock
Catégorie Roue / Goujons
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Filetage (millimètres) | 7/8" x 11 BSF mm |
Garantie | 2 an(s) |
Longueur du filetage (millimètres) | 60 mm |
Tête de vis/boulon (millimètres) | 37 mm |
Qualité/catégorie | 10.9 |
Poids | 0,310 kg |
Réf.Todd | 1.17133 |
Vendu par | 10 |
En Stock
Catégorie Freinage / Moyeux
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Information complémentaire | avec roulement de roue |
Poids | 38,980 kg |
Réf.Todd | 2.65323 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCatégorie Roue / Goujons
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Filetage (millimètres) | M22 x 1,5 mm |
Garantie | 2 an(s) |
Longueur du filetage (millimètres) | 51 mm |
Tête de vis/boulon (millimètres) | 35 mm |
Qualité/catégorie | 10.9 |
Poids | 0,410 kg |
Réf.Todd | 10.30040 |
Vendu par | 10 |
En Stock
Catégorie Roue / Indicateurs desserrage écrous roue
Réf.Todd | 1532133 |
Vendu par | 10 |
Quantité minimale | 10 |
En Stock
Réf.Todd | 36552 |
Réf. OE | 3.302.1076.00 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1125 mm |
Hauteur (millimètres) | 88 mm |
Largeur (millimètres) | 190 mm |
Poids | 16,100 kg |
Réf.Todd | NTST6002 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1820 mm |
Hauteur (millimètres) | 94 mm |
Largeur (millimètres) | 156 mm |
Poids | 14,800 kg |
Réf.Todd | NTST6001 |
En Stock
Catégorie Roue / Roues, jantes aluminium et acier
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Déport (millimètres) | 135 mm |
Dimensions | 22.5X11.75 |
Poids | 43,000 kg |
Réf.Todd | 28431507300 |
En Stock