Coussin complet piston composite 2618IL
116,77 € TTC 97,31 € UHT Tarif exclusif web
Réf.Todd | NTAS1168 |
Réf. OE | 3 228 0040 00 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1168 |
Réf. OE | 3 228 0040 00 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1156 |
Réf. OE | 3 229 0029 03 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1186 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1189 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1170 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1147 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1173 |
Réf. OE | 3 229 0042 00 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1098 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1138 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1111 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1063 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1192 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1178 |
Réf. OE | 05.42.43.20.0 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1125 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1124 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1161 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1122 |
En Stock
Réf.Todd | NTAS1155 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre (millimètres) | 432 mm |
Nombre de trous | 0 |
Type | Ventilé |
Position | AV / AR |
Hauteur (millimètres) | 45 mm |
Centrage (millimètres) | 258 mm |
Cercle de perçage (millimètres) | 0 mm |
Épaisseur (millimètres) | 45 mm |
Poids | 26,600 kg |
Réf.Todd | NTBD7104 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre (millimètres) | 330 mm |
Nombre de trous | 8+2 |
Type | Ventilé |
Position | AV / AR |
Hauteur (millimètres) | 141 mm |
Centrage (millimètres) | 215 mm |
Cercle de perçage (millimètres) | 275 mm |
Épaisseur (millimètres) | 34 mm |
Poids | 27,700 kg |
Réf.Todd | NTBD7037 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre (millimètres) | 377 mm |
Nombre de trous | 14 |
Type | Ventilé |
Position | AV / AR |
Hauteur (millimètres) | 106.7 mm |
Centrage (millimètres) | 113 mm |
Cercle de perçage (millimètres) | 144 mm |
Épaisseur (millimètres) | 45 mm |
Poids | 24,000 kg |
Réf.Todd | NTBD7068 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre (millimètres) | 432 mm |
Nombre de trous | 12 |
Type | Ventilé |
Position | AV / AR |
Hauteur (millimètres) | 154.5 mm |
Centrage (millimètres) | 210 mm |
Cercle de perçage (millimètres) | 240 mm |
Épaisseur (millimètres) | 45 mm |
Poids | 37,800 kg |
Réf.Todd | NTBD7029 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre (millimètres) | 432 mm |
Nombre de trous | 12 |
Type | Ventilé |
Position | AV / AR |
Hauteur (millimètres) | 138.5 mm |
Centrage (millimètres) | 210 mm |
Cercle de perçage (millimètres) | 240 mm |
Épaisseur (millimètres) | 45 mm |
Poids | 34,900 kg |
Réf.Todd | NTBD7018 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre (millimètres) | 335 mm |
Nombre de trous | 10+2 |
Type | Ventilé |
Position | AV |
Hauteur (millimètres) | 93.1 mm |
Centrage (millimètres) | 90 mm |
Cercle de perçage (millimètres) | 122 mm |
Épaisseur (millimètres) | 34 mm |
Poids | 16,800 kg |
Réf.Todd | NTBD7044 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre (millimètres) | 432 mm |
Nombre de trous | 12+3 |
Type | Ventilé |
Position | AV / AR |
Hauteur (millimètres) | 130 mm |
Centrage (millimètres) | 131 mm |
Cercle de perçage (millimètres) | 168 mm |
Épaisseur (millimètres) | 45 mm |
Poids | 33,000 kg |
Réf.Todd | NTBD7011 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Diamètre (millimètres) | 432 mm |
Nombre de trous | 10 |
Type | Ventilé |
Position | AV / AR |
Hauteur (millimètres) | 135 mm |
Centrage (millimètres) | 208 mm |
Cercle de perçage (millimètres) | 235 mm |
Épaisseur (millimètres) | 45 mm |
Poids | 36,500 kg |
Réf.Todd | NTBD7013 |
En Stock