Barre de direction pour DAF 1451122
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1660 mm |
Hauteur (millimètres) | 75 mm |
Largeur (millimètres) | 190 mm |
Poids | 17,550 kg |
169,58 € TTC 141,32 € UHT Tarif exclusif web
Réf.Todd | NTST6020 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1660 mm |
Hauteur (millimètres) | 75 mm |
Largeur (millimètres) | 190 mm |
Poids | 17,550 kg |
Réf.Todd | NTST6020 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 995 mm |
Hauteur (millimètres) | 80 mm |
Largeur (millimètres) | 150 mm |
Poids | 8,750 kg |
Réf.Todd | NTST6029 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 980 mm |
Hauteur (millimètres) | 75 mm |
Largeur (millimètres) | 145 mm |
Poids | 8,150 kg |
Réf.Todd | NTST6031 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 996 mm |
Hauteur (millimètres) | 78 mm |
Largeur (millimètres) | 204 mm |
Poids | 6,800 kg |
Réf.Todd | NTST6037 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1065 mm |
Hauteur (millimètres) | 75 mm |
Largeur (millimètres) | 175 mm |
Poids | 10,730 kg |
Réf.Todd | NTST6506 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 970 mm |
Hauteur (millimètres) | 70 mm |
Largeur (millimètres) | 110 mm |
Poids | 5,450 kg |
Réf.Todd | NTST6511 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 941 mm |
Hauteur (millimètres) | 82 mm |
Largeur (millimètres) | 152 mm |
Poids | 8,400 kg |
Réf.Todd | NTST6520 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 955 mm |
Hauteur (millimètres) | 74 mm |
Largeur (millimètres) | 141 mm |
Poids | 6,000 kg |
Réf.Todd | NTST6525 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCaractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 860 mm |
Hauteur (millimètres) | 80 mm |
Largeur (millimètres) | 125 mm |
Poids | 6,680 kg |
Réf.Todd | NTST6532 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCatégorie NAPA TRUCK / Direction
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1125 mm |
Hauteur (millimètres) | 117 mm |
Largeur (millimètres) | 220 mm |
Poids | 11,250 kg |
Réf.Todd | NTST6568 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 675 mm |
Hauteur (millimètres) | 105 mm |
Largeur (millimètres) | 110 mm |
Poids | 5,250 kg |
Réf.Todd | NTST7085 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 975 mm |
Hauteur (millimètres) | 90 mm |
Largeur (millimètres) | 140 mm |
Poids | 9,800 kg |
Réf.Todd | NTST7086 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 960 mm |
Hauteur (millimètres) | 145 mm |
Largeur (millimètres) | 175 mm |
Poids | 10,780 kg |
Réf.Todd | NTST7087 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCaractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1140 mm |
Hauteur (millimètres) | 80 mm |
Largeur (millimètres) | 120 mm |
Poids | 8,080 kg |
Réf.Todd | NTST7088 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 950 mm |
Hauteur (millimètres) | 75 mm |
Largeur (millimètres) | 155 mm |
Poids | 6,500 kg |
Réf.Todd | NTST7090 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 795 mm |
Hauteur (millimètres) | 75 mm |
Largeur (millimètres) | 135 mm |
Poids | 5,850 kg |
Réf.Todd | NTST7120 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 915 mm |
Hauteur (millimètres) | 80 mm |
Largeur (millimètres) | 160 mm |
Poids | 7,500 kg |
Réf.Todd | NTST7121 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 920 mm |
Hauteur (millimètres) | 75 mm |
Largeur (millimètres) | 175 mm |
Poids | 8,450 kg |
Réf.Todd | NTST7123 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 950 mm |
Hauteur (millimètres) | 75 mm |
Largeur (millimètres) | 130 mm |
Poids | 6,430 kg |
Réf.Todd | NTST7124 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 885 mm |
Hauteur (millimètres) | 75 mm |
Largeur (millimètres) | 160 mm |
Poids | 8,150 kg |
Réf.Todd | NTST7125 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1025 mm |
Hauteur (millimètres) | 110 mm |
Largeur (millimètres) | 160 mm |
Poids | 9,050 kg |
Réf.Todd | NTST7126 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 933 mm |
Hauteur (millimètres) | 123 mm |
Largeur (millimètres) | 274 mm |
Poids | 9,700 kg |
Réf.Todd | NTST7140 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCaractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 948 mm |
Hauteur (millimètres) | 156 mm |
Largeur (millimètres) | 162 mm |
Poids | 11,250 kg |
Réf.Todd | NTST7141 |
Nous ne sommes pas en mesure d'expédier cette référence.
Contactez votre agence la plus procheCaractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 995 mm |
Hauteur (millimètres) | 165 mm |
Largeur (millimètres) | 175 mm |
Poids | 11,250 kg |
Réf.Todd | NTST7142 |
En Stock
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 665 mm |
Hauteur (millimètres) | 125 mm |
Largeur (millimètres) | 135 mm |
Poids | 9,800 kg |
Réf.Todd | NTST7143 |
En Stock
Catégorie NAPA TRUCK / Direction
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Longueur (millimètres) | 1120 mm |
Hauteur (millimètres) | 205 mm |
Largeur (millimètres) | 185 mm |
Poids | 17,100 kg |
Réf.Todd | NTST7144 |
En Stock